診療実績
実績
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 43(26) | 36(31) | 50(47) | 40(39) | 58(56) |
大腸癌 | 57(41) | 67(58) | 69(60) | 93(86) | 83(72) |
肝悪性腫瘍 | 17(9) | 11(6) | 11(4) | 9(9) | 4(3) |
胆・膵悪性腫瘍 | 15(1) | 13(2) | 15(6) | 10(4) | 22(11) |
乳癌(同時再建) | 46(4) | 42(1) | 41(2) | 39(1) | 47(2) |
虫垂切除 | 40(32) | 31(29) | 39(39) | 40(40) | 29(28) |
胆摘 | 97(83) | 89(81) | 97(92) | 89(89) | 104(101) |
腹壁ヘルニア | 123(28) | 129(74) | 108(79) | 121(101) | 108(91) |
腎移植 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
当センター外科の術式変遷について
学術実績
2024年2月に鳥取県米子市で開催された第16回日本ロボット外科学会学術集会で当院のロボット支援下結腸がん手術成績についての演題が優秀演題賞を受賞いたしました。